№ п/п | Наименование услуги | Продолжительность проживания, час | Стоимость услуги для физических и юридических лиц (в т.ч. НДС 0%), руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Тариф «Спортивный» * | ||||
1 | Одноместный 1 категории | |||
основное место | 24 | 1 400,00 | ||
2 | Двухместный 1 категории | |||
одноместное размещение (без подселения) | 24 | 2 800,00 | ||
двухместное размещение (с подселением) | 24 | 1 400,00 | ||
3 | «Студия» | |||
одноместное — двухместное размещение | 24 | 3 600,00 | ||
одно дополнительное место | 24 | 1 400,00 | ||
4 | «Люкс» | |||
одноместное — двухместное размещение | 24 | 5 200,00 | ||
одно дополнительное место | 24 | 1 400,00 | ||
Тариф «Спортивный +» ** | ||||
5 | Одноместный 1 категории | |||
основное место | 24 | 3 000,00 | ||
6 | Двухместный 1 категории | |||
одноместное размещение (без подселения) | 24 | 6 000,00 | ||
двухместное размещение (с подселением) | 24 | 3 000,00 | ||
Тариф «Социальный» *** | ||||
7 | Одноместный 1 категории | |||
основное место | 24 | 1 800,00 | ||
8 | Двухместный 1 категории | |||
одноместное размещение (без подселения) | 24 | 3 200,00 | ||
двухместное размещение (с подселением) | 24 | 1 600,00 | ||
9 | «Студия» | |||
одноместное — двухместное размещение | 24 | 4 000,00 | ||
одно дополнительное место | 24 | 1 600,00 | ||
10 | «Люкс» | |||
одноместное — двухместное размещение | 24 | 6 000,00 | ||
одно дополнительное место | 24 | 1 600,00 | ||
№ п/п | Наименование услуги | Продолжительность проживания, час | Стоимость услуги для физических и юридических лиц (в т.ч. НДС 0%), руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Тариф «Гостевой»**** | ||||
11 | Одноместный 1 категории | |||
основное место | 24 | 2 600,00 | ||
одно дополнительное место | 24 | 1 300,00 | ||
12 | Двухместный 1 категории | |||
одноместное размещение (без подселения) | 24 | 3 600,00 | ||
двухместное размещение (с подселением) | 24 | 1 800,00 | ||
13 | «Студия» | |||
одноместное — двухместное размещение | 24 | 4 700,00 | ||
одно дополнительное место | 24 | 1 300,00 | ||
14 | «Люкс» | |||
одноместное — двухместное размещение | 24 | 6 300,00 | ||
одно дополнительное место | 24 | 1 300,00 | ||
15 | «Люкс» (дом почетных гостей) **** | 24 | 7 500,00 | |
16 | «Апартаменты» (дом почетных гостей) **** | 24 | 13 500,00 | |
Примечание: | ||||
* | Порядок применения тарифа утвержден приказом о порядке предоставления гостиничных услуг по тарифу «Спортивный». | |||
** | Порядок применения тарифа утвержден приказом о порядке предоставления гостиничных услуг по тарифу «Спортивный+». | |||
Стоимость услуги по тарифу » Спортивный +» включает: посещение тренажерного зала, переговорной комнаты на объектах АУ «ЮграМегаСпорт» по предварительному согласованию. | ||||
*** | Порядок применения тарифа утвержден приказом о порядке предоставления гостиничных услуг по тарифу «Социальный». | |||
**** | В стоимость услуги по тарифу «Гостевой» («Люкс», «Апартаменты») включено предоставление бильярдного зала, сауны, переговорной комнаты. |
Информация